Počasí
dnes, pondělí 19. 10. 2026
7 °C
2 °C
2 °C
zataženo, severovýchodní větřík
| vítr | severovýchodní, 3.17 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 97 % |
| odpoledne | slabý déšť 9 °C |
zítra, úterý 20. 10. 2026
12 °C
4 °C
4 °C
slabý déšť, severní větřík
| vítr | severní, 2.52 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| srážky | 1.38 mm |
středa 21. 10. 2026
15 °C
8 °C
8 °C
slabý déšť, mírný jižní vítr
| vítr | jižní, 5.92 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| srážky | 7.11 mm |
čtvrtek 22. 10. 2026
14 °C
9 °C
9 °C
slabý déšť, slabý jižní vítr
| vítr | jižní, 5.15 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| srážky | 0.12 mm |







