Počasí
dnes, sobota 30. 5. 2026
19 °C
12 °C
12 °C
déšť, severozápadní větřík
| vítr | severozápadní, 2.44 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 97 % |
| srážky | 9.96 mm |
| ráno | skoro jasno 22 °C | |
| odpoledne | skoro jasno 22 °C | |
| večer | slabý déšť 21 °C | |
| noc | zataženo 14 °C |
zítra, neděle 31. 5. 2026
22 °C
12 °C
12 °C
slabý déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 3.37 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 0.12 mm |
pondělí 1. 6. 2026
18 °C
12 °C
12 °C
déšť, slabý severní vítr
| vítr | severní, 3.33 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 98 % |
| srážky | 17.04 mm |
úterý 2. 6. 2026
23 °C
10 °C
10 °C
zataženo, jižní větřík
| vítr | jižní, 2.45 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 52 % |







